Elektromer na DIN lištu jednofázový, Hutermann HT 1YDM
Kód tovaru: SP EM05
Jednofázový, jednosadzbový podružný elektromer pre montáž na DIN lištu.
Zobrazenie napätia, prúdu, maximálnej priemernej spotreby a celkovej spotreby na displeji.
Záložné napájanie pre zobrazenie informácií na LCD displeji v prípade odpojenia sieťového napätia.
Impulzný výstup pre externý záznam spotreby.
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Prúdový rozsah | 0,025-50A |
|---|---|
| Napätie | 230V +/20% |
| Referenčný prúd | 10A |
| Maximálny prúd | 80A |
| Kmitočet | 50-60Hz |
| Počet fáz | 1 |
| Počet sazieb | 1 |
| Zobrazenie | napätie (V), prúd (A), maximálna priemerná spotreba v 15min intervale(kW), celková spotreba (kWh) |
| Trieda presnosti | 1 |
| Standard | IEC61036/EN61036 |
| Vlastná spotreba | <0,4W (<0,8VA) |
| LCD displej | 5+1 desatinné miesto (99999,9 kWh) |
| Montáž na DIN lištu | Áno |
| Rozmery - 1 modul | výška 98mm / hĺbka 70mm / šírka 19,5mm |
| Pracovná teplota | -25° až 65°C |
| Priemerná pracovná ročná vlhkosť | 75% |
| Maximálna krátkodobá vlhkosť | 95% |
| Možnosť zaplombovania | Áno |
| Impulzný výstup | SO + LED dióda 1000 impulzov / kWh |
Parametre impulzného výstupu
| Napätie | 12-27V |
|---|---|
| Prúd | 27mA |
| Maximálna dĺžka vedenia impulzného výstupu | 20m |
| Dĺžka impulzu | 90ms |


Pre zasielanie balíkov využívame službu spoločnosti UPS