Fotovoltický panel GS POWER POLY
GS POWER POLY zaručujú nie len vysoký výkon, ale vďaka premyslenej konštrukcii, kvalitným materiálom a systému kontroly kvality dosahujú výborné energetické výnosy. Rozsah poskytnutých záruk a dlhodobá spoľahlivosť sú základom bezpečnej investície.
Pri výrobe panelov GS Power sú použité kvalitní certifikované materiály od renomovaných dodávateľov. Stabilná úroveň technologických procesov, kvalifikovaní pracovníci a trvalá kontrola vo všetkých fázach výroby sú zárukou ich vysokej spoľahlivosti a dlhej životnosti.
Premyslená konštrukcia panelov GS Power a spôsob elektrického zapojení článkov významným spôsobom znižujú energetické straty.
Záruka 12 rokov na produkt, 30 rokov na 80% poklesu výkonu.
Charakteristiky pri štandartných testovacích podmienkach
| Menovitý výkon Pmax | 240 Wp | 245 Wp | 250 Wp | 255 Wp |
|---|---|---|---|---|
| Menovité napätie Umpp | 30,71 V | 30,90 V | 31,17 V | 31,30 V |
| Menovitý prúd Impp | 7,92 A | 8,04 A | 8,13 A | 8,25 A |
| Napätie na prázdno Uoc | 3 7,41 V | 37,62 V | 37,81 V | 37,99 V |
| Prúd na krátko Isc | 8,40 A | 8,51 A | 8,62 A | 8,71 A |
| Účinnosť | 14,4 % | 14,7 % | 15,0 % | 15,3% |
Tepelné vlastnosti
| Okolitá teplota | - 45 °C do + 45 °C |
|---|---|
| Prevádzková teplota | - 45 °C do + 80 °C |
| Teplotný koeficient PN | - 0,43 % / °C |
| TK Voc | - 0,35 % / °C |
| TK Isc | 0,05 % / °C |
| NOCT | 47 °C |
Ďalšie charakteristiky
| Napätie systému | max. 1 000 V |
|---|---|
| Vliv spätného prúdu | max. vonkajšie napätie < Uoc |
| Istenie spätného prúdu | istenie stringov max. I < 16 A |
| Stupeň ochrany | IP 65 |
| Certifikácia | IEC 61215 2nd ED, IEC 61730 |


Pre zasielanie balíkov využívame službu spoločnosti UPS